Nezapomeňte na cestovní pojištění. Asistenční služba Vám pomůže překonat finanční a jazykové bariéry při lékařském ošetření, nebo jiné pojistné události. Cestovní pojištění můžete uzavřít u pojišťovny, dle vašeho výběru nebo prostřednictvím naši cestovní kanceláře.
Nabízíme tři druhy cestovního pojištění od České podnikatelské pojišťovny a.s., EKM dříve Komplet MINI bez storna (23,-Kč na osobu a den), EKM15 (storno plus) dříve Komplet MINI se stornem (45,-Kč na osobu a den), EKM 1C (COVID plus) 47,-Kč na osobu a den + 450,-Kč. . Pojištění zaniká uplynutím pojistné doby, a to ve 24 hod. dne, který je v pojistné smlouvě uveden jako konec pojištění, nebo okamžikem návratu na území ČR, podle toho, co nastane dříve.
V případě posunu návratu z důvodů nezávislých na pojištěném, se doba pojištění automaticky prodlužuje bez doplacení pojistného, maximálně však o 72 hodin.
Kompletní pojistné podmínky najdete v menu: soubory ke stažení.
Příloha A – Smluvního ujednání – Sazebník
ROZSAH POJIŠTĚNÍ | LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ V KČ | ||
KÓD VARIANTY | EKM | EKM15 | EKM1C |
Léčebné výlohy | |||
Celkový limit pojistného plnění: | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
– Sublimit pojistného plnění – náklady na doprovázející osobu: | 10 000 celkem / 2 000 den | 10 000 celkem / 2 000 den | 10 000 celkem / 2 000 den |
– Sublimit pojistného plnění – onemocnění Covid-19: | nepojištěno | nepojištěno | 250 000** |
– Sublimit pojistného plnění – ošetření zubů: | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
Odpovědnost | |||
Celkový limit pojistného plnění: | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
– Sublimit plnění – věc nemovitá sloužící k přechodnému pobytu: | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
– Sublimit plnění – věc zapůjčená: | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
Limit – náklady na právní zastoupení a obhajobu pojištěného: | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Úraz | |||
Smrt následkem úrazu – dítě: | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Smrt následkem úrazu – dospělý: | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Trvalé následky úrazu: | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
Zavazadla | |||
Celkový limit pojistného plnění: | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
Storno plus | |||
Celkový limit plnění (do výše 80 % stornopoplatků): | nepojištěno | 15 000 | 15 000 |
Covid plus** | |||
– Sublimit pojistného plnění – ubytování a strava | nepojištěno | nepojištěno | 15 000 |
– Sublimit pojistného plnění – náhradní doprava | nepojištěno | nepojištěno | 15 000 |
ASISTENČNÍ SLUŽBY | |||
Asistenční služba | bez omezení | bez omezení | bez omezení |
ÚZEMNÍ ROZSAH | |||
Oblast: | E* | E* | E* |
DRUH CESTY | |||
Cesta: | Turistická | Turistická | Turistická |
TYP CESTY | |||
Cesta: | Krátkodobá | Krátkodobá | Krátkodobá |
Pojistné osoba/den v Kč | 23 | 45 | 47 |
Pojistné osoba/pobyt v Kč (Covid plus) | nepojištěno | nepojištěno | 450 |
Pojistné celkem | = (pojistné osoba/den * počet dní) + pojistné Covid plus |
*oblast E – všechny státy Evropy, evropská část Ruska, Turecko, Izrael a Kypr
** pojištění je platné i pro země se zvýšeným bezpečnostním rizikem, vyjma zemí s extrémním rizikem nákazy (černá barva), a to do výše sublimitu pojistného plnění